下表是凝血四项检测项目的原理以及上海市东方南院检验科不同凝血仪器所使用试剂、方法的比较。
表1:凝血四项检测原理
项目 | 原理 |
PT | 通过适量的凝血活酶、钙离子与待测血浆触发外源性凝血途径,测量纤维蛋白凝块形成时间。 |
APTT | 通过适量磷脂、激活剂与待测血浆激活内源性凝血途径,添加的钙离子触发凝血过程,然后测定凝固时间。 |
TT | 在待测血浆中加入纯化的凝血酶,将其中的纤维蛋白原转化为纤维蛋白,测量形成凝块所需时间。 |
Fib | 在稀释血浆中加入过量凝血酶使可溶性纤维蛋白原转化为不溶的纤维蛋白多聚体,凝血时间与样本中的纤维蛋白原浓度成反比。 |
表2:罗氏t711、沃芬Top700、西门子CS5100血凝仪应用试剂与成分比较
项目 | 血凝仪 | 试剂类型 | 成分 |
PT | Cs 5100 | Siemens Thromborel S | 以人胎盘凝血活酶作为激活物启动凝血试验。 |
PT | Top 700 | HemosIL RecombiPlasTin 2G | 以人类重组组织因子作为激活物启动凝血试验。 |
PT | cobas t 711 | Cobas PT Rec C | 以重组人凝血活酶作为激活物启动凝血试验。 |
APTT | Cs 5100 | Siemens Dade Actin FSL Activated PTT Reagent | 以鞣花酸为激活剂,磷脂成分为提纯的大豆和兔脑磷脂。 |
APTT | Top 700 | HemosIL SynthASil | 以胶体二氧化硅为激活剂,磷脂为合成磷脂。 |
APTT | cobas t 711 | Cobas APTT Screen | 以二氧化硅颗粒为激活剂,磷脂为纯化的大豆磷脂。 |
TT | Cs 5100 | Siemens Test Thrombin Reagent | 1.5 IU/mL 冻干牛凝血酶 |
TT | Top 700 | HemosIL Thrombin Time | 15 UNIH/瓶 冻干牛凝血酶。 |
TT | cobas t 711 | Cobas TT | 2-10 NIH Units/mL 冻干牛凝血酶。 |
Fib | Cs 5100 | Siemens Dade Thrombin Reagent | 约100 IU/ml 冻干牛血酶。 |
Fib | Top 700 | HemosIL Fibrinogen-C XL | 约35 UNIH/mL冻干牛血酶。 |
Fib | cobas t 711 | Cobas Fibrinogen | 约100 NIH units/mL冻干牛血酶。 |
综上,因不同凝血仪检测试剂的成分、含量、激活物不同,检验结果也会存在一定的差异。相应的,各凝血仪的参考区间也不同。下表是上海市东方南院检验科在用三种仪器的参考区间: